000 | 00406nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150614s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a004 MUR-H | ||
100 | _aGR GANGADHARAN | ||
100 | _aSAN MURUGESAN | ||
245 | _aHARNESSING GREEN IT | ||
250 | _a1 ED | ||
260 |
_bWiley Eastern Ltd. Delhi _c2013 |
||
300 | _a395 | ||
650 | _aHARNESSING GREEN IT SAN MURUGESAN GR GANGADHARAN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19739 _d19739 |